


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | HKLTT - 129 | 8819 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | HKLTT - 128 | 2622 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | HKLTT - 127 | 4806 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | HKLTT - 126 | 1859 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | HKLTT - 125 | 2392 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | HKLTT - 124 | 3230 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | HKLTT - 123 | 5379 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | HKLTT - 122 | 2767 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | HKLTT - 121 | 6014 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | HKLTT - 120 | 6555 |
